| Geschlecht | männlich |
|---|---|
| Geburtstag | 11.01.1983 |
| Alter | 29 Jahre |
| Geburtsort | Starnberg (D) |
| Nationalität | Deutschland |
| Wohnort | Niederbipp (CH) |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 75 kg |
| Familienstand | ledig |
| Kinder | keine |
| Hobbies | Pool-Billard, Klavier, Sprachen |
| Lieblingsessen | Pasta, Salat |
| Lieblingsgetränk | Capri-Sonne |
| Lieblingsmusik | George Gershwin, Swing |
| Internet | http://www.adrian-sutil.de |
| Jahr | Hersteller / Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Force India / Mercedes | 9. | 42.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Force India / Mercedes | 11. | 47.00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Force India / Mercedes | 17. | 5.00 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | Force India / Ferrari | 20. | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Spyker F1 / Ferrari | 19. | 1.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| WM-Titel | 0 |
|---|---|
| GP-Starts | 90 |
| GP-Teilnahmen | 93 |
| GP-Siege | 0 |
| Podiumsplätze | 0 |
| Pole Positions | 0 |
| Schnellste Rennrunden | 1 |
| Ausfälle | 28 - Quote: 31% |
| Punkte | 95.00 |
| Beste Startposition | 2 |
|---|---|
| Bestes Rennergebnis | 4. Platz |
| Beste WM-Platzierung |
9. 2011 (42.00 Punkte)
|
| Erste Punkte |
Japan GP 2007 Spyker F1 / Ferrarimit 1.00 WM-Punkt(en) mit 24 Jahren, 8 Monat(e) und 19 Tag(e) |
| Erster Sieg | - |
| Erste Pole Position | - |
| Erste Meldung |
Europa GP 2006 Spyker F1 / Toyotamit 23 Jahren, 3 Monat(e) und 25 Tag(e) |
|---|---|
| Erstes Rennen |
Australien GP 2007 Spyker F1 / Ferrarimit 24 Jahren, 2 Monat(e) und 7 Tag(e) |
| Letzte Meldung |
Brasilien GP 2011 Force India / Mercedesmit 28 Jahren, 10 Monat(e) und 15 Tag(e) |
| Letztes Rennen |
Brasilien GP 2011 Force India / Mercedesmit 28 Jahren, 10 Monat(e) und 16 Tag(e) |
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Sport | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Formel 1 | RSS |
© SPIEGEL ONLINE
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH